Мы выполняем быстрый ремонт смартфона Асус M536, наши cервис инженеры встречались со всеми частыми поломками телефона Асус M536 и разобрались, как выполнить ремонт быстро и эффективно. Основными причинами поломок смартфонов являются внешние воздействия на устройство, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, проникновение влаги. Все эти факторы приводят к разным неисправностям устройства. Сервис инженеры делают восстановление на настоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет осуществить ремонт в короткие сроки.
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | от 300 |
| Замена кнопки включения | от 40 минут | от 770 |
| Замена динамика | 30 минут | от 390 |
| Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | от 1700 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | от 580 |
| Замена аудио разъема | от 40-60 минут | 1030 |
| Настройка ПО | 30 минут | от 570 |
| Восстановление аккумулятора | от 15 минут | 300 |
| Ремонт микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | 3900 |
| Ремонт шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | 620 |
| Восстановление микрофона | 45 минут | от 350 |
| Ремонт вибро | от 30 минут | от 490 |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 680 |
| Ремонт задней крышки аппарата | от 30-45 минут | 900 |
| Замена разъема Micro USB | 45 минут | от 1220 |
| Восстановление Sim лотка | от 45 минут | от 830 |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1130 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Аудио разъем | есть в наличии | 500 |
| Задняя крышка аппарата | под заказ | от 850 |
| Мультиконтроллер | на складе | от 1230 |
| Разъем Micro USB | на складе | 310 |
Сервисное обслуживание и ремонт новых моделей Asus - это очень технологический процесс, самой распространенной поломкой на телефонах оказываются повреждения дисплейного модуля. Все ремонтные работы осуществляются только по заводским технологиям.
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Asus