Мы осуществляем быстрый ремонт смартфонов ASUS Zenfone Zoom 64GB, наши специалисты встречались с многими распространенными неисправностями телефона ASUS Zenfone Zoom 64GB и разобрались, как выполнить ремонт в короткие сроки и качественно. Наиболее часто причинами поломок смартфонов являются внешние действия на аппарат, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, попадание влаги. Все эти факторы приводят к разным поломкам смартфона. Сервисные инженеры производят восстановление на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это дает возможность выполнить ремонт в короткие сроки.
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Ремонт дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | от 300 |
| Замена Sim лотка | от 45 минут | от 830 |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | от 2750 |
| Замена задней крышки аппарата | от 30-45 минут | 900 |
| Ремонт аудио разъема | от 40-60 минут | 1120 |
| Ремонт Flash лотка | 30-45 минут | 670 |
| Ремонт разъема Micro USB | 45 минут | 1050 |
| Замена динамика | 30 минут | от 320 |
| Восстановление кнопки включения | 40 минут | 900 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | 530 |
| Ремонт микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от 4030 |
| Замена камеры | 40 минут | 380 |
| Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | от 1500 |
| Восстановление микрофона | от 45 минут | от 470 |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1220 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Аудио разъем | в наличии / на складе | от 450 |
| Динамик полифонический | есть в наличии | 410 |
| Динамик слуховой | под заказ | от 200 |
| Микрофон | под заказ | 400 |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | на складе | от 2200 |
| Разъем Micro USB | на складе | от 250 |
Ремонт и обслуживание новых моделей Асус - это очень не простой ремонтный процесс, самой частой поломкой на смартфонах оказываются повреждения дисплея. Все ремонтные работы проводятся строго по заводским технологиям.
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Asus